전주 객사에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 67곳입니다. 메가박스 전주객사 주차장이 시설에 딸린 자리입니다. 부설이 찼을 때 가장 가까운 대안은 이호 주차장(약 1m, 도보 1분)입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 2곳, 월주차 요금이 등록된 곳은 1곳입니다. 일 최대요금은 최저 7,000원부터입니다.
전주 객사에서 걸어갈 수 있는 주차장 67곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금, 무료 시간, 월주차까지 표에서 바로 비교하고, 길찾기와 주변 월주차, 일주차는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
메가박스 전주객사 주차장이(가) 찼을 때 걸어갈 수 있는 대안이 66곳 있습니다. 가장 가까운 곳은 메가박스전용 2주차장으로 약 86m, 도보 1분 거리입니다.
또순이네집 주차장 (393m, 도보 6분), 기본 10분이 무료입니다.
한국전통문화전당 주차장 (412m, 도보 6분), 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월주차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가박스 전주객사 주차장 | 0m, 1분 | - | 30분 1000원 | 20000원 | - |
| 이호 주차장 | 1m, 1분 | - | - | - | - |
| 메가박스전용 2주차장 | 86m, 1분 | - | - | - | - |
| 청담주차장 | 87m, 1분 | - | - | - | - |
| 마이주차장 | 87m, 1분 | - | - | - | - |
| 고사주차장 | 103m, 2분 | - | - | - | - |
| 나래스포츠 유료주차장 | 127m, 2분 | - | - | - | - |
| 오거리 | 138m, 2분 | 183면 | 30분 900원 | 9000원 | - |
| 조이앤시네마 전용주차장 | 141m, 2분 | - | - | - | - |
| 오거리공영주차장 | 148m, 2분 | - | - | - | - |
| 전주관광호텔 주차장 | 156m, 2분 | - | - | - | - |
| 문화주차장 | 159m, 2분 | - | - | - | - |
| CGV 전주고사 주차장 | 160m, 2분 | - | - | - | - |
| KB국민은행 전주종합금융센터 주차장 | 173m, 3분 | - | - | - | - |
| 공구거리 노상 | 185m, 3분 | 40면 | 30분 900원 | 9000원 | - |
| KM파크 전주 원 주차장월주차 | 185m, 3분 | 11면 | 30분 1200원 | 15000원 | 100000원 |
| 공구거리 노상주차장 | 197m, 3분 | - | - | - | - |
| 대우주차장 | 209m, 3분 | - | - | - | - |
| 효자주차장 | 213m, 3분 | - | - | - | - |
| 로고스 주차장 | 215m, 3분 | - | - | - | - |
| 전주시네마타운 주차장 | 224m, 3분 | - | - | - | - |
| 팔달로유료주차장 | 229m, 3분 | - | - | - | - |
| 치평주차장 | 235m, 4분 | - | - | - | - |
| 외은주차장 | 235m, 4분 | - | - | - | - |
| 노외주차장 | 235m, 4분 | - | - | - | - |
| 국도주차장 | 248m, 4분 | - | - | - | - |
| 노벨리나패션몰 주차장 | 266m, 4분 | - | - | - | - |
| 전주주차장 | 274m, 4분 | - | - | - | - |
| 버드나무상가주차장 | 322m, 5분 | - | - | - | - |
| 전주주차장 | 325m, 5분 | - | - | - | - |
| 장미유료주차장 | 328m, 5분 | - | - | - | - |
| 고사동전주영화제작소 공영주차장 | 332m, 5분 | - | 30분 600원 | - | - |
| 객리단길(거주자우선) | 339m, 5분 | 48면 | 30분 700원 | 7000원 | - |
| 빠방주차장 | 343m, 5분 | - | - | - | - |
| 대창주차장 | 347m, 5분 | - | - | - | - |
| 대륙주차장 | 348m, 5분 | - | - | - | - |
| 중앙시장주차장 | 354m, 5분 | - | - | - | - |
| 대동백주차장 | 366m, 5분 | - | - | - | - |
| 형제주차장 | 367m, 5분 | - | - | - | - |
| 베스트웨스턴플러스 전주호텔 지하주차장 | 369m, 6분 | - | - | - | - |
| 우도주차장 | 378m, 6분 | - | - | - | - |
| 영빈주차장 | 389m, 6분 | - | 30분 1500원 | 20000원 | - |
| 삼백집 주차장 | 391m, 6분 | - | - | - | - |
| 또순이네집 주차장10분 무료 | 393m, 6분 | 2면 | - | - | - |
| 무지개주차장 | 399m, 6분 | - | - | - | - |
| 청호주차장 | 409m, 6분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 성미당 주차장 | 411m, 6분 | - | - | - | - |
| 한국전통문화전당 주차장10분 무료 | 412m, 6분 | - | - | - | - |
| 다가서당 | 413m, 6분 | 13면 | - | - | - |
| 우리주차장 | 419m, 6분 | - | - | - | - |
블루스퀘어는 차단기를 세우지 않고 카메라로 차량을 인식하는 무인 관제기를 설치합니다. 이 주차장처럼 관리인 없이 비어 있거나, 요금을 받지 못하는 자리를 24시간 유료 주차장으로 바꿀 수 있습니다.
이 문서의 주차장 요금, 거리, 월주차 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집, 검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/place/전주 객사/
인용, 재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 블루스퀘어는 실시간 빈자리를 제공하지 않습니다. 원문 보기